Các cây đàn đến từ 50+ thương hiệu Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đức,.. tại 2 kho ở Hà Nội của Piano Art được cập nhật hàng ngày dưới đây. Click vào “xem sản phẩm” để xem hình thật của sản phẩm và video test tiếng đàn trực tiếp bởi nghệ sĩ Piano Vũ Duy Hiếu. Giá đã giảm theo chương trình khuyến mại hiện tại của Piano Art.
Piano Art xin trân trọng cảm ơn!
Quý khách lưu ý, những cây chưa gắn link xem chi tiết sản phẩm là những cây đàn piano mới xuống cont và chúng tôi chưa quay chụp và cập nhật hình cho quý khách. Quý khách có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi qua hotline: 090.320.3637 để được gửi hình và video test tiếng sớm nhất có thể hoặc trực tiếp đến kho đàn của Piano Art tại địa chỉ dưới đây để chọn được cây đàn ưng ý nhất cho bản thân:
STT | THƯƠNG HIỆU | MÃ ĐÀN | SỐ SERI | MÀU | CHIỀU CAO | SỐ PEDAL | GIÁ (đã cập nhật giá KM) | XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM |
(BRAND NAME) | ||||||||
1 | LAZARE | N/A | N/A | BLK | 133 | 3 | 16.500.000 | xem sản phẩm |
2 | LIRIKA | N/A | 190431 | WN(P) | 120 | 3 | 15.500.000 | xem sản phẩm |
3 | SCHWESTER | 51 | 429692 | BLK | 129 | 3 | 17.800.000 | xem sản phẩm |
4 | T.PRAIL | N/A | 24531 | BLK | 122 | 3 | 15.500.000 | xem sản phẩm |
5 | WAGNER | 20 | 1762 | BLK | 121 | 3 | 16.800.000 | xem sản phẩm |
6 | KAWAI | BL71 | 1080310 | BLK | 132 | 3 | 46.370.000 | xem sản phẩm |
7 | KAWAI | KL32BG | 1358501 | MG(P) | 132 | 3 | 58.200.000 | xem sản phẩm |
8 | KAWAI | KL32BG | 1395984 | MG(P) | 132 | 3 | 58.200.000 | xem sản phẩm |
9 | KAWAI | KL32BG | 1432073 | MG(P) | 132 | 3 | 58.960.000 | xem sản phẩm |
10 | KAWAI | KL705 | K1071286 | MG(P) | 132 | 3 | xem sản phẩm | |
11 | KAWAI | KU2B | 430258 | BLK | 127 | 3 | 28.810.000 | xem sản phẩm |
12 | KAWAI | US50 | 1133887 | BLK | 132 | 3 | 78.160.000 | xem sản phẩm |
13 | KAWAI | US50 | 1597395 | BLK | 132 | 3 | 80.660.000 | xem sản phẩm |
14 | YAMAHA | HQ100SXG | 5534016 | BLK | 121 | 3 | 84.250.000 | xem sản phẩm |
15 | YAMAHA | HQ90SXG | 5527483 | BLK | 121 | 3 | 81.320.000 | xem sản phẩm |
16 | YAMAHA | U10BiC | 4566960 | MG(P) | 121 | 3 | 70.600.000 | xem sản phẩm |
17 | YAMAHA | U10Wn | 4486279 | WN(NM) | 121 | 3 | 73.820.000 | xem sản phẩm |
18 | YAMAHA | U1A | 4146735 | BLK | 121 | 3 | 58.850.000 | xem sản phẩm |
19 | YAMAHA | U1G | 1217622 | BLK | 121 | 3 | 41.830.000 | xem sản phẩm |
20 | YAMAHA | U1G | 1377983 | BLK | 121 | 3 | 42.360.000 | xem sản phẩm |
21 | YAMAHA | U1H | 1432810 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
22 | YAMAHA | U1H | 1526722 | BLK | 121 | 3 | 30.800.000 | xem sản phẩm |
23 | YAMAHA | U1H | 1527659 | BLK | 121 | 3 | 25.800.000 | xem sản phẩm |
24 | YAMAHA | U1H | 1546134 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
25 | YAMAHA | U1H | 1546647 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
26 | YAMAHA | U1H | 1651279 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
27 | YAMAHA | U1H | 1751009 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
28 | YAMAHA | U1H | 1800983 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
29 | YAMAHA | U1H | 1832373 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
30 | YAMAHA | U1H | 1864778 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
31 | YAMAHA | U1H | 1866411 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
32 | YAMAHA | U1H | 1890941 | BLK | 121 | 3 | 26.800.000 | xem sản phẩm |
33 | YAMAHA | U1H | 1900739 | BLK | 121 | 3 | 26.800.000 | xem sản phẩm |
34 | YAMAHA | U1H | 1946722 | BLK | 121 | 3 | 31.800.000 | xem sản phẩm |
35 | YAMAHA | U1H | 1962420 | BLK | 121 | 3 | 31.800.000 | xem sản phẩm |
36 | YAMAHA | U1H | 1980773 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
37 | YAMAHA | U1H | 1991099 | BLK | 121 | 3 | 31.800.000 | xem sản phẩm |
38 | YAMAHA | U1H | 2001294 | BLK | 121 | 3 | 32.800.000 | xem sản phẩm |
39 | YAMAHA | U1H | 2062108 | BLK | 121 | 3 | 32.800.000 | xem sản phẩm |
40 | YAMAHA | U1H | 2091473 | BLK | 121 | 3 | 32.800.000 | xem sản phẩm |
41 | YAMAHA | U1H | 2130263 | BLK | 121 | 3 | 32.800.000 | xem sản phẩm |
42 | YAMAHA | U1H | 2132518 | BLK | 121 | 3 | 32.800.000 | xem sản phẩm |
43 | YAMAHA | U1H | 2132932 | BLK | 121 | 3 | 32.800.000 | xem sản phẩm |
44 | YAMAHA | U1H | 2162144 | BLK | 121 | 3 | 32.800.000 | xem sản phẩm |
45 | YAMAHA | U1H | 2210301 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
46 | YAMAHA | U1H | 2262079 | BLK | 121 | 3 | 32.800.000 | xem sản phẩm |
47 | YAMAHA | U1H | 2400920 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
48 | YAMAHA | U1H | 2593940 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
49 | YAMAHA | U1H | 2597598 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
50 | YAMAHA | U1H | 2599602 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
51 | YAMAHA | U1H | 2674168 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
52 | YAMAHA | U1H | 2677844 | BLK | 121 | 3 | xem sản phẩm | |
53 | YAMAHA | U1M | 3238534 | BLK | 121 | 3 | 47.880.000 | xem sản phẩm |
54 | YAMAHA | U2A | 3934060 | BLK | 127 | 3 | 61.550.000 | xem sản phẩm |
55 | YAMAHA | U2G | 1194444 | WN(P) | 127 | 3 | 41.620.000 | xem sản phẩm |
56 | YAMAHA | U2H | 1553029 | BLK | 127 | 3 | 44.680.000 | xem sản phẩm |
57 | YAMAHA | U3A | 3845144 | BLK | 131 | 3 | 72.680.000 | xem sản phẩm |
58 | YAMAHA | U3A | 4243086 | WN(NM) | 131 | 3 | 63.820.000 | xem sản phẩm |
59 | YAMAHA | U3E | 884526 | BLK | 131 | 3 | 42.220.000 | xem sản phẩm |
60 | YAMAHA | U3F | 1163217 | BLK | 131 | 3 | 43.860.000 | xem sản phẩm |
61 | YAMAHA | U3G | 1243236 | BLK | 131 | 3 | 44.880.000 | xem sản phẩm |
62 | YAMAHA | U3H | 1427071 | BLK | 131 | 3 | 36.800.000 | xem sản phẩm |
63 | YAMAHA | U3H | 1496164 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
64 | YAMAHA | U3H | 1518952 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
65 | YAMAHA | U3H | 1584449 | BLK | 131 | 3 | 36.800.000 | xem sản phẩm |
66 | YAMAHA | U3H | 1590222 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
67 | YAMAHA | U3H | 1594943 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
68 | YAMAHA | U3H | 1623725 | BLK | 131 | 3 | 33.800.000 | xem sản phẩm |
69 | YAMAHA | U3H | 1644091 | BLK | 131 | 3 | 33.800.000 | xem sản phẩm |
70 | YAMAHA | U3H | 1645334 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
71 | YAMAHA | U3H | 1646822 | BLK | 131 | 3 | 33.800.000 | xem sản phẩm |
72 | YAMAHA | U3H | 1649434 | BLK | 131 | 3 | 38.800.000 | xem sản phẩm |
73 | YAMAHA | U3H | 1668096 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
74 | YAMAHA | U3H | 1678015 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
75 | YAMAHA | U3H | 1875533 | BLK | 131 | 3 | 33.800.000 | xem sản phẩm |
76 | YAMAHA | U3H | 1888035 | BLK | 131 | 3 | 38.800.000 | xem sản phẩm |
77 | YAMAHA | U3H | 1927214 | BLK | 131 | 3 | 38.800.000 | xem sản phẩm |
78 | YAMAHA | U3H | 2004832 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
79 | YAMAHA | U3H | 2077118 | BLK | 131 | 3 | 40.800.000 | xem sản phẩm |
80 | YAMAHA | U3H | 2089481 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
81 | YAMAHA | U3H | 2098969 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
82 | YAMAHA | U3H | 2108587 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
83 | YAMAHA | U3H | 2208058 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
84 | YAMAHA | U3H | 2214946 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
85 | YAMAHA | U3H | 2227661 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
86 | YAMAHA | U3H | 2234295 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
87 | YAMAHA | U3H | 2306955 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
88 | YAMAHA | U3H | 2497542 | BLK | 131 | 3 | 40.800.000 | xem sản phẩm |
89 | YAMAHA | U3H | 2541347 | BLK | 131 | 3 | 40.800.000 | xem sản phẩm |
90 | YAMAHA | U3H | 2727826 | BLK | 131 | 3 | 42.800.000 | xem sản phẩm |
91 | YAMAHA | U3H | 2949989 | BLK | 131 | 3 | 56.820.000 | xem sản phẩm |
92 | YAMAHA | UX | 2959521 | BLK | 131 | 3 | 61.720.000 | xem sản phẩm |
93 | YAMAHA | YU1SXG | 5588928 | BLK | 121 | 3 | 151.950.000 | xem sản phẩm |
94 | YAMAHA | YU1Wn | 5600283 | WN(M) | 121 | 3 | 112.600.000 | xem sản phẩm |
95 | YAMAHA | YU3SXG | 5602440 | BLK | 131 | 3 | 162.620.000 | xem sản phẩm |
96 | YAMAHA | YU3WnSZ | 5957759 | WN(NM) | 131 | 3 | 148.260.000 | xem sản phẩm |
97 | YAMAHA | YU30MhC | 6024119 | BLK | 131 | 3 | 168.160.000 | xem sản phẩm |
98 | YAMAHA | YU30 | 5977871 | BLK | 131 | 3 | 145.720.000 | xem sản phẩm |
99 | YAMAHA | YUS3 | 6495110 | BLK | 131 | 3 | 191.160.000 | xem sản phẩm |
100 | YAMAHA | YUX | 3542082 | BLK | 131 | 3 | 86.750.000 | xem sản phẩm |
101 | YAMAHA | W101 | 2127932 | WN(NM) | 131 | 3 | 52.680.000 | xem sản phẩm |
102 | YAMAHA | W101 | 2891502 | WN(NM) | 131 | 3 | 49.820.000 | xem sản phẩm |
103 | YAMAHA | W102 | 1809676 | WN(NM) | 131 | 3 | 63.880.000 | xem sản phẩm |
104 | YAMAHA | W102 | 2574027 | WN(NM) | 131 | 3 | 64.520.000 | xem sản phẩm |
105 | YAMAHA | W102 | 3004357 | WN(NM) | 131 | 3 | 65.660.000 | xem sản phẩm |
106 | YAMAHA | W102 | 3128451 | WN(NM) | 131 | 3 | 67.520.000 | xem sản phẩm |
107 | YAMAHA | W102B | 3397779 | WN(NM) | 131 | 3 | 74.610.000 | xem sản phẩm |
108 | YAMAHA | W102B | 3397861 | WN(NM) | 131 | 3 | 73,820,000 | xem sản phẩm |
109 | YAMAHA | W103 | 1979855 | WN(M) | 121 | 3 | 45.220.000 | xem sản phẩm |
110 | YAMAHA | W103 | 2576428 | WN(M) | 121 | 3 | 45.860.000 | xem sản phẩm |
111 | YAMAHA | W103 | 2609125 | WN(M) | 121 | 3 | 50.850.000 | xem sản phẩm |
112 | YAMAHA | W104 | 2268915 | WN(P) | 121 | 3 | 45,230,000 | xem sản phẩm |
113 | YAMAHA | W104 | 2489709 | WN(P) | 121 | 3 | 46.510.000 | xem sản phẩm |
114 | YAMAHA | W104 | 2608485 | WN(P) | 121 | 3 | 50.850.000 | xem sản phẩm |
115 | YAMAHA | W106 | 2709907 | WN(P) | 131 | 3 | 69,250,000 | xem sản phẩm |
116 | YAMAHA | W106B | 3639726 | WN(P) | 131 | 3 | 76.230.000 | xem sản phẩm |
117 | YAMAHA | W108B | 3713280 | MG(P) | 121 | 3 | 70.220.000 | xem sản phẩm |
YAMAHA | W109B | 3653866 | WN(M) | 121 | 3 | 73.520.000 | xem sản phẩm | |
YAMAHA | W116WT | 4331903 | WN(M) | 116 | 3 | 68.620.000 | xem sản phẩm | |
120 | YAMAHA | W1AWn | 5146837 | WN(NM) | 121 | 3 | 78.220.000 | xem sản phẩm |
YAMAHA | W3AMhC | 5104191 | MG(P) | 131 | 3 | 128.610.000 | xem sản phẩm | |
YAMAHA | WX102R | 4159401 | WN(NM) | 131 | 3 | 79.850.000 | xem sản phẩm | |
YAMAHA | WX5AWnC | 5274658 | WN(NM) | 131 | 3 | 137.810.000 | xem sản phẩm | |
YAMAHA | C5 | 5355607 | WN(NM) | 200 | 3 | 421.820.000 | xem sản phẩm | |
YAMAHA | C7A | 3880878 | BLK | 223 | 3 | 462.710.000 | xem sản phẩm | |
YAMAHA | G2A | 4214686 | 3 | 212.620.000 | xem sản phẩm | |||
YAMAHA | G5E | 3770513 | BLK | 3 | 242000000 | xem sản phẩm | ||
128 | YAMAHA | C2CHIP | 5782461 | WN(NM) | 173 | 3 | 573.100.000 | xem sản phẩm |
129 | YAMAHA | E- 501 | 6934 | WN(NM) | 2 | 16.000.000 | xem sản phẩm | |
130 | CASIO | CDP S100 | 10.150.000 | xem sản phẩm | ||||
131 | CASIO | AP 200 | 10.850.000 | xem sản phẩm | ||||
132 | CASIO | CDP 130 | 8.250.000 | xem sản phẩm | ||||
133 | CASIO | PX 700 | 8.800.000 | xem sản phẩm | ||||
134 | CASIO | PX 720 | 9.900.000 | xem sản phẩm | ||||
135 | CASIO | PX 730 | 10.800.000 | xem sản phẩm | ||||
136 | CASIO | PX 750 | 11.660.000 | xem sản phẩm | ||||
137 | YAMAHA | CLP 170 | 14.200.000 | xem sản phẩm | ||||
138 | YAMAHA | DGX 630 | 2007 | 8.000.000 | xem sản phẩm | |||
139 | CASIO | AP - 620 BKV | 13.800.000 | xem sản phẩm |
Văn phòng công ty: Số 18/10 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem đàn tại kho: Khu chung cư Handiresco Cổ Nhuế (Gần Phạm Văn Đồng), Hà Nội
Biệt thự Piano: BT01-168 Khu đô thị Vườn Cam, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
Piano Art xin cảm ơn quý khách!