Các cây đàn đến từ 50+ thương hiệu Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đức,.. tại 2 kho ở Hà Nội của Piano Art đã được cập nhật hàng ngày bên dưới. Click vào “xem sản phẩm” để xem hình ảnh thực tế của sản phẩm và video test tiếng đàn trực tiếp của nghệ sĩ Piano Vũ Duy Hiếu. Giá đã giảm chương trình khuyến mại Piano Art.
Piano Art xin trân trọng cảm ơn!
Quý khách lưu ý, những cây chưa gắn link xem chi tiết sản phẩm là những cây đàn piano mới xuống tiếp và chúng tôi chưa quay và cập nhật hình cho quý khách. Quý khách có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi qua đường dây nóng: 090.320.3637 để được gửi hình và video test tiếng sớm nhất có thể hoặc trực tiếp đến kho đàn Piano Art tại chỉ dưới đây để được chọn cây đàn địa chỉ ưng ý nhất cho bản thân :
STT | THƯƠNG HIỆU | MÃ ĐÀN | SỐ SERI | MÀU | CHIỀU CAO | SỐ BÀN ĐẠP | GIÁ (đã cập nhật giá KM) | XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM |
TÊN THƯƠNG HIỆU | ||||||||
1 | LAZARE | Không có | Không có | BLK | 133 | 3 | 16.500.000 | xem sản phẩm |
2 | LIRIKA | Không có | 190431 | WN(P) | 120 | 3 | 15.500.000 | xem sản phẩm |
3 | KAWAI | BL71 | 1080310 | BLK | 132 | 3 | 46.370.000 | xem sản phẩm |
4 | KAWAI | KL32BG | 1358501 | MG(P) | 132 | 3 | 58.200.000 | xem sản phẩm |
5 | KAWAI | KL32BG | 1395984 | MG(P ) | 132 | 3 | 58.200.000 | xem sản phẩm |
6 | KAWAI | KL32BG | 1432073 | MG(P) | 132 | 3 | 58.960.000 | xem sản phẩm |
7 | KAWAI | KL705 | K1071286 | MG(P) | 132 | 3 | 21.600.000 | xem sản phẩm |
8 | KAWAI | KU2B | 430258 | BLK | 127 | 3 | 28.810.000 | xem sản phẩm |
9 | KAWAI | US50 | 1133887 | BLK | 132 | 3 | 78.160.000 | xem sản phẩm |
10 | KAWAI | US50 | 1597395 | BLK | 132 | 3 | 80.660.000 | xem sản phẩm |
11 | YAMAHA | HQ100SXG | 5534016 | BLK | 121 | 3 | 84.250.000 | xem sản phẩm |
12 | YAMAHA | HQ90SXG | 5527483 | BLK | 121 | 3 | 81.320.000 | xem sản phẩm |
13 | YAMAHA | U10BiC | 4566960 | MG(P) | 121 | 3 | 70.600.000 | xem sản phẩm |
14 | YAMAHA | U10Wn | 4486279 | WN(NM) | 121 | 3 | 73.820.000 | xem sản phẩm |
15 | YAMAHA | U1A | 4146735 | BLK | 121 | 3 | 58.850.000 | xem sản phẩm |
16 | YAMAHA | U1G | 1217622 | BLK | 121 | 3 | 24.000.000 | xem sản phẩm |
17 | YAMAHA | U1G | 1377983 | BLK | 121 | 3 | 24.500.000 | xem sản phẩm |
18 | YAMAHA | U1H | 1395587 | BLK | 121 | 3 | 27.500.000 | xem sản phẩm |
19 | YAMAHA | U1H | 1432810 | BLK | 121 | 3 | 26.000.000 | xem sản phẩm |
20 | YAMAHA | U1H | 1461060 | BLK | 121 | 3 | 26.500.000 | xem sản phẩm |
21 | YAMAHA | U1H | 1472324 | BLK | 121 | 3 | 27.500.000 | xemsản phẩm |
22 | YAMAHA | U1H | 1526722 | BLK | 121 | 3 | 26.000.000 | xem sản phẩm |
23 | YAMAHA | U1H | 1546134 | BLK | 121 | 3 | 27.500.000 | xem sản phẩm |
24 | YAMAHA | U1H | 1555161 | BLK | 121 | 3 | 27.500.000 | xem sản phẩm |
25 | YAMAHA | U1H | 1651279 | BLK | 121 | 3 | 26.500.000 | xem sản phẩm |
26 | YAMAHA | U1H | 1652089 | BLK | 121 | 3 | 27.500.000 | xem sản phẩm |
27 | YAMAHA | U1H | 1660681 | BLK | 121 | 3 | 27.500.000 | xem sản phẩm |
28 | YAMAHA | U1H | 1692740 | BLK | 121 | 3 | 28.500.000 | xem sản phẩm |
29 | YAMAHA | U1H | 1731922 | BLK | 121 | 3 | 28.000.000 | xem sản phẩm |
30 | YAMAHA | U1H | 1751009 | BLK | 121 | 3 | 25.500.000 | xem sản phẩm |
31 | YAMAHA | U1H | 1762801 | BLK | 121 | 3 | 27.500.000 | xem sản phẩm |
32 | YAMAHA | U1H | 1800983 | BLK | 121 | 3 | 26.500.000 | xem sản phẩm |
33 | YAMAHA | U1H | 1832373 | BLK | 121 | 3 | 27.000.000 | xem sản phẩm |
34 | YAMAHA | U1H | 1866411 | BLK | 121 | 3 | 26.500.000 | xem sản phẩm |
35 | YAMAHA | U1H | 1902722 | BLK | 121 | 3 | 27.000.000 | xem sản phẩm |
36 | YAMAHA | U1H | 1976139 | BLK | 121 | 3 | 27.000.000 | xem sản phẩm |
37 | YAMAHA | U1H | 1981730 | BLK | 121 | 3 | 27.500.000 | xem sản phẩm |
38 | YAMAHA | U1H | 2020634 | BLK | 121 | 3 | 29.500.000 | xem sản phẩm |
39 | YAMAHA | U1H | 2030520 | BLK | 121 | 3 | 29.500.000 | xem sản phẩm |
40 | YAMAHA | U1H | 2062108 | BLK | 121 | 3 | 28.500.000 | xem sản phẩm |
41 | YAMAHA | U1H | 2101244 | BLK | 121 | 3 | 29.500.000 | xem sản phẩm |
42 | YAMAHA | U1H | 2111962 | BLK | 121 | 3 | 29.500.000 | xem sản phẩm |
43 | YAMAHA | U1H | 2130263 | BLK | 121 | 3 | 28.000.000 | xem sản phẩm |
44 | YAMAHA | U1H | 2132518 | BLK | 121 | 3 | 28.500.000 | xem sản phẩm |
45 | YAMAHA | U1H | 2143025 | BLK | 121 | 3 | 28.500.000 | xem sản phẩm |
46 | YAMAHA | U1H | 2162144 | BLK | 121 | 3 | 28.500.000 | xem sản phẩm |
47 | YAMAHA | U1H | 2210301 | BLK | 121 | 3 | 28.000.000 | xem sản phẩm |
48 | YAMAHA | U1H | 2262079 | BLK | 121 | 3 | 28.500.000 | xem sản phẩm |
49 | YAMAHA | U1H | 2593940 | BLK | 121 | 3 | 29.000.000 | xem sản phẩm |
50 | YAMAHA | U1H | 2597598 | BLK | 121 | 3 | 29.000.000 | xem sản phẩm |
51 | YAMAHA | U1H | 2674168 | BLK | 121 | 3 | 30.500.000 | xem sản phẩm |
52 | YAMAHA | U1M | 3238534 | BLK | 121 | 3 | 47.880.000 | xem sản phẩm |
53 | YAMAHA | U2A | 3934060 | BLK | 127 | 3 | 41.620.000 | xem sản phẩm |
54 | YAMAHA | U2G | 1194444 | WN(P) | 127 | 3 | 44.680.000 | xem sản phẩm |
55 | YAMAHA | U2H | 1553029 | BLK | 127 | 3 | 44.680.000 | xem sản phẩm |
56 | YAMAHA | U3A | 4243086 | WN(NM) | 131 | 3 | 63.820.000 | xem sản phẩm |
57 | YAMAHA | U3E | 884526 | BLK | 131 | 3 | 42.220.000 | xem sản phẩm |
58 | YAMAHA | U3E | 852044 | BLK | 131 | 3 | 42.680.000 | xem sản phẩm |
59 | YAMAHA | U3F | 1163217 | BLK | 131 | 3 | 43.860.000 | xem sản phẩm |
60 | YAMAHA | U3G | 1219893 | BLK | 131 | 3 | 45.620.000 | xem sản phẩm |
61 | YAMAHA | U3G | 1243236 | BLK | 131 | 3 | 44.880.000 | xem sản phẩm |
62 | YAMAHA | U3H | 1403959 | BLK | 131 | 3 | 36.000.000 | xem sản phẩm |
63 | YAMAHA | U3H | 1518952 | BLK | 131 | 3 | 35.500.000 | xem sản phẩm |
64 | YAMAHA | U3H | 1583345 | BLK | 131 | 3 | 36.500.000 | xem sản phẩm |
65 | YAMAHA | U3H | 1584449 | BLK | 131 | 3 | 36.800.000 | xem sản phẩm |
66 | YAMAHA | U3H | 1590222 | BLK | 131 | 3 | 36.800.000 | xem sản phẩm |
67 | YAMAHA | U3H | 1623726 | BLK | 131 | 3 | 36.000.000 | xem sản phẩm |
68 | YAMAHA | U3H | 1645334 | BLK | 131 | 3 | 36.800.000 | xem sản phẩm |
69 | YAMAHA | U3H | 1649434 | BLK | 131 | 3 | 33.800.000 | xem sản phẩm |
70 | YAMAHA | U3H | 1676917 | BLK | 131 | 3 | 36.500.000 | xem sản phẩm |
71 | YAMAHA | U3H | 1724404 | BLK | 131 | 3 | 36.500.000 | xem sản phẩm |
72 | YAMAHA | U3H | 1736746 | BLK | 131 | 3 | 36.500.000 | xem sản phẩm |
73 | YAMAHA | U3H | 1738394 | BLK | 131 | 3 | 37.500.000 | xem sản phẩm |
74 | YAMAHA | U3H | 1755293 | BLK | 131 | 3 | 36.500.000 | xem sản phẩm |
75 | YAMAHA | U3H | 1888956 | BLK | 131 | 3 | 36.000.000 | xem sản phẩm |
76 | YAMAHA | U3H | 1904345 | BLK | 131 | 3 | 37.000.000 | xem sản phẩm |
77 | YAMAHA | U3H | 1906425 | BLK | 131 | 3 | 37.000.000 | xem sản phẩm |
78 | YAMAHA | U3H | 1927214 | BLK | 131 | 3 | 36.800.000 | xem sản phẩm |
79 | YAMAHA | U3H | 1927675 | BLK | 131 | 3 | 37.000.000 | xem sản phẩm |
80 | YAMAHA | U3H | 2004832 | BLK | 131 | 3 | 36.800.000 | xem sản phẩm |
81 | YAMAHA | U3H | 2004892 | BLK | 131 | 3 | 38.000.000 | xem sản phẩm |
82 | YAMAHA | U3H | 2005134 | BLK | 131 | 3 | 37.500.000 | xem sản phẩm |
83 | YAMAHA | U3H | 2007163 | BLK | 131 | 3 | 38.500.000 | xem sản phẩm |
84 | YAMAHA | U3H | 2048353 | BLK | 131 | 3 | 37.500.000 | xem sản phẩm |
85 | YAMAHA | U3H | 2055485 | BLK | 131 | 3 | 38.000.000 | xem sản phẩm |
86 | YAMAHA | U3H | 2076054 | BLK | 131 | 3 | 38.500.000 | xem sản phẩm |
87 | YAMAHA | U3H | 2214946 | BLK | 131 | 3 | 36.800.000 | xem sản phẩm |
88 | YAMAHA | U3H | 2497542 | BLK | 131 | 3 | xem sản phẩm | |
89 | YAMAHA | U10Wn | 4486279 | WN(NM) | 121 | 3 | 73.820.000 | xem sản phẩm |
90 | YAMAHA | YU1SXG | 5588928 | BLK | 121 | 3 | 151.950.000 | xem sản phẩm |
91 | YAMAHA | YU3SXG | 5602440 | BLK | 131 | 3 | 162.620.000 | xem sản phẩm |
92 | YAMAHA | YU30MhC | 6024119 | WN(NM) | 131 | 3 | 168.160.000 | xem sản phẩm |
93 | YAMAHA | W101 | 2127932 | WN(NM) | 131 | 3 | 52.680.000 | xem sản phẩm |
94 | YAMAHA | W101 | 2891502 | WN(NM) | 131 | 3 | 49.820.000 | xem sản phẩm |
95 | YAMAHA | W102 | 1809676 | WN(NM) | 131 | 3 | 63.880.000 | xem sản phẩm |
96 | YAMAHA | W102 | 3004357 | WN(NM) | 131 | 3 | 65.660.000 | xem sản phẩm |
97 | YAMAHA | W102 | 3128451 | WN(NM) | 131 | 3 | 67.520.000 | xem sản phẩm |
98 | YAMAHA | W102B | 3397779 | WN(NM) | 131 | 3 | 74.610.000 | xem sản phẩm |
99 | YAMAHA | W102B | 3397861 | WN(NM) | 131 | 3 | 73.820.000 | xem sản phẩm |
100 | YAMAHA | W103 | 1979855 | WN(M) | 121 | 3 | 45.220.000 | xem sản phẩm |
101 | YAMAHA | W103 | 2576428 | WN(M) | 121 | 3 | 45.860.000 | xem sản phẩm |
102 | YAMAHA | W103 | 2609125 | WN(M) | 121 | 3 | 50.850.000 | xem sản phẩm |
103 | YAMAHA | W104 | 2268915 | WN(P) | 121 | 3 | 45.230.000 | xem sản phẩm |
104 | YAMAHA | W104 | 2489709 | WN(P) | 121 | 3 | 46.510.000 | xem sản phẩm |
105 | YAMAHA | W104 | 2608485 | WN(P) | 121 | 3 | 50.850.000 | xem sản phẩm |
106 | YAMAHA | W106 | 2709907 | WN(P) | 131 | 3 | 69.250.000 | xem sản phẩm |
107 | YAMAHA | W106B | 3639726 | WN(P) | 131 | 3 | 76.230.000 | xem sản phẩm |
108 | YAMAHA | W108B | 3713280 | MG(P) | 121 | 3 | 70.220.000 | xem sản phẩm |
109 | YAMAHA | W109B | 3653866 | WN(M) | 121 | 3 | 73.520.000 | xem sản phẩm |
110 | YAMAHA | W3AMhC | 5104191 | MG(P) | 131 | 3 | 128.610.000 | xem sản phẩm |
111 | YAMAHA | G5E | 3770513 | BLK | 2 | 242.000.000 | xem sản phẩm | |
112 | YAMAHA | C2CHIP | 5782461 | WN(NM) | 173 | 3 | 573.100.000 | xem sản phẩm |
113 | YAMAHA | E-501 | 6934 | WN(NM) | 2 | 16.000.000 | xem sản phẩm | |
114 | CASIO | CDP S100 | 10.150.000 | xem sản phẩm | ||||
115 | CASIO | AP200 | 10.850.000 | xem sản phẩm | ||||
116 | CASIO | CDP 130 | 8.250.000 | xem sản phẩm | ||||
117 | CASIO | PX700 | 8.800.000 | xem sản phẩm | ||||
118 | CASIO | PX720 | 9.900.000 | xem sản phẩm | ||||
119 | CASIO | PX730 | 10.800.000 | xem sản phẩm | ||||
120 | CASIO | PX750 | 11.660.000 | xem sản phẩm | ||||
121 | YAMAHA | CLP 170 | 14.200.000 | xem sản phẩm | ||||
122 | YAMAHA | DGX 630 | 2007 | 8.000.000 | xem sản phẩm | |||
123 | CASIO | AP - 620 BKV | 13.800.000 | xem sản phẩm |
Văn phòng công ty: Số 18/10 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Biệt thự Piano: BT01-168 Khu đô thị Vườn Cam, Vân Cảnh, Hoài Đức, Hà Nội.
Piano Art xin cảm ơn quý khách!